| No Debasement | ||
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/1 | = | 1285 |
| Debasement | ||
| 1285/1 | = | 1285 |
| 1285/0.99 | = | 1297.98 |
| 1285/0.98 | = | 1311.22 |
| 1285/0.97 | = | 1324.74 |
| 1285/0.96 | = | 1338.54 |
| 1285/0.95 | = | 1352.63 |
| 1285/0.94 | = | 1367.02 |
| 1285/0.93 | = | 1381.72 |
No comments:
Post a Comment